全国放射能情報(文部科学省において作成された放射線に関する調査結果を提供します。)
- 全国放射線量マップ
- 福島原発周辺放射線量マップ
- 水道水放射線量物質数値
- 放射能Q&A
- 文部科学省発表資料
- データ :
- 文部科学省
- 測定単位 :
- Bq(ベクレル)/kg(キログラム)
ヨウ素セシウム
| 地域 | ヨウ素 | セシウム | 摂取制限 | 推移 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 福島県 | ※福島県庁から別途報告されています。詳細をみる | |||
| 宮城県 | ※宮城県庁、石巻地方広域水道企業団から別途報告されています。詳細をみる | ||||
| 山形県(山形市)2011/12/27 採取 | 不検出 | 不検出 | 制限なし | ||
| 岩手県(盛岡市)2011/12/27 採取 | 不検出 | 不検出 | 制限なし | ||
| 青森県(青森市)2011/12/27 採取 | 不検出 | 不検出 | 制限なし | ||
| 秋田県(秋田市)2011/12/27 採取 | 不検出 | 不検出 | 制限なし | ||
| 関東 | 東京都(新宿区)2011/12/27 採取 | 不検出 | 不検出 | 制限なし | |
| 神奈川県(茅ヶ崎市)2011/12/27 採取 | 不検出 | 不検出 | 制限なし | ||
| 埼玉県(さいたま市)2011/12/27 採取 | 不検出 | 不検出 | 制限なし | ||
| 千葉県(市原市)2011/12/27 採取 | 不検出 | 不検出 | 制限なし | ||
| 茨城県(ひたちなか市)2011/12/27 採取 | 不検出 | 不検出 | 制限なし | ||
| 栃木県(宇都宮市)2011/12/27 採取 | 不検出 | 不検出 | 制限なし | ||
| 群馬県(前橋市)2011/12/27 採取 | 不検出 | 不検出 | 制限なし | ||
| 山梨県(甲府市)2011/12/27 採取 | 不検出 | 不検出 | 制限なし | ||
| 信越 | 新潟県(新潟市)2011/12/27 採取 | 不検出 | 不検出 | 制限なし | |
- ※本データは、1Bq/kgとみなす。
- ※文部科学省により作成されたデータを提供しています。
「セシウム」の値については、4/26より、文部科学省で『Cs-134』『Cs-137』の2つの測定値が発表されています。当サービスでは、そのうちどちらか値が大きいものを「セシウム」の値として提供しています。 - ※文部科学省より発表されたデータをもとに、NAVER独自でグラフを作成しています。
※上記以外の地域は放射性物質は検出されておりません。